제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 안 지휘자: | 산소 자유로운 물가 구리 철사 | 차폐: | 표준 방패 |
|---|---|---|---|
| 재킷: | ROHS PVC 또는 TPE 도달 | 포장: | 권선 당 또는 고객 요구에 의하여 305 미터 |
| 색깔: | 까맣거나 백색 또는 파랑 또는 황색 | 땋기: | 주석으로 입힌 구리 철사 90% 땋는 적용 |
| RG195 50 옴 케이블 명세 | |||
| 차원 | |||
| 품목 | 물자 | mm | |
| 안 지휘자 | 물가 벌거벗은 구리 철사 | 0.32mm x 7 | |
| 절연제 | 거품이 인 PE | 2.79±0.1 | |
| 외부 지휘자 1 | 알루미늄 테이프 | 아무도 | |
| 외부 지휘자 2 | 주석으로 입힌 구리 철사 | 90% 땋는 적용 | |
| 재킷 물자 | TPE | 4.90±0.10 | |
| 재킷 색깔 | 백색 | ||
| 케이블 배치 | 이중 케이블 와 동시에 배치 | ||
| 전기 성과 | |||
| 임피던스 | 50±3 옴 | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| 용량 | 89pF/m 명사류 | ||
| 절연 저항 | 5000 (MΩ.km) | ||
| 재킷 전압 대 | 3000 (Vrms) | ||
| 가동 tempreature | -25에서 70 | ||
| 소형. 굴곡 raidus | 25mm | ||
| 최대 묽게함. @ (20℃) | |||
| 빈도 (MHZ) | 최대. | ||
| (dB/100m) | |||
| 150 | 16.79 | ||
| 450 | 29.44 | ||
| 900 | 41.98 | ||
| 1500년 | 54.86 | ||
| 1800년 | 60.38 | ||
| 2000년 | 63.83 | ||
| 25000 | 73.2 | ||
| 길이 포용력 | ±0.3% | ||
![]()
담당자: Ms. Maria
전화 번호: +86-13957580173
팩스: 86-575-89866110